07年级学业成绩排名前20%同学名单
发布人:管理员
发布日期:2010-07-28
| 名次 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班号 | 修课数 | 总学分 | 平均学分绩 |
| 1 | 06397018 | 罗宝嘉 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 141 | 3.702 |
| 2 | 07304017 | 付文捷 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.592 |
| 2 | 07304031 | 和晓凤 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.592 |
| 4 | 07303961 | 李希芮 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.544 |
| 5 | 07304000 | 刘佳丽 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.447 |
| 6 | 07303979 | 魏静茹 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.428 |
| 7 | 07303960 | 旺姗 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.421 |
| 8 | 07303985 | 孙红娟 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.415 |
| 9 | 07303968 | 晏佳 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.376 |
| 10 | 07304019 | 赵玥 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.361 |
| 11 | 07303995 | 刘玉 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.36 |
| 12 | 07303966 | 蒋超南 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.353 |
| 13 | 07304001 | 李玉兰 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.338 |
| 14 | 07303987 | 严佳钦 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.322 |
| 15 | 07303951 | 苏奕 | 护理学院 | 07级护理学 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.306 |

