2014年上半年自学考试专题论文通过名单
发布人:管理员
发布日期:2014-03-04
各位自考考试的考生:
2014年上半年自学考试专题论文通过名单如下:
| 序号 | 科目 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 外科 | 010407101869 | 袁札根 |
| 2 | 外科 | 010610101516 | 梁钻芬 |
| 3 | 外科 | 010606100122 | 王芳 |
| 5 | 外科 | 010508100928 | 章晶晶 |
| 6 | 外科 | 030403201472 | 任玉香 |
| 7 | 外科 | 030408202142 | 孙魏桂 |
| 8 | 外科 | 040205100365 | 古利丽 |
| 9 | 外科 | 050103201273 | 邱丽娜 |
| 10 | 外科 | 050103201550 | 王君玉 |
| 11 | 外科 | 050130810008 | 蔡敏芬 |
| 12 | 外科 | 051108100135 | 许文凝 |
| 13 | 外科 | 070100201699 | 李德萍 |
| 14 | 外科 | 070199100732 | 罗玉珍 |
| 15 | 外科 | 078206100024 | 梁彩云 |
| 17 | 外科 | 512204100093 | 朱英燕 |
| 18 | 外科 | 190108201731 | 肖侨艳 |
| 19 | 外科 | 70103200488 | 冯婷花 |
| 20 | 外科 | 10605202755 | 陈咏钻 |
| 21 | 外科 | 80199200354 | 曾丽梅 |
| 22 | 外科 | 10607101651 | 曾荟琴 |
| 23 | 外科 | 30408200079 | 刘桂清 |
| 序号 | 科目 | 准考证号 | 姓名 |
| 2 | 内科 | 011210100005 | 周利容 |
| 3 | 内科 | 010103224590 | 何惠倾 |
| 4 | 内科 | 010610200661 | 冯洁花 |
| 5 | 内科 | 011203202455 | 罗红英 |
| 6 | 内科 | 010100201419 | 梁飞玲 |
| 7 | 内科 | 010106101235 | 严淑红 |
| 8 | 内科 | 030605200483 | 夏丽 |
| 9 | 内科 | 030309100694 | 骆阅 |
| 10 | 内科 | 030408101017 | 刘秋芬 |
| 13 | 内科 | 030101207763 | 陈在兰 |
| 14 | 内科 | 040204100262 | 吴小漫 |
| 15 | 内科 | 051406200055 | 李三英 |
| 16 | 内科 | 160203200619 | 黄晓琴 |
| 17 | 内科 | 190110100247 | 夏荣涛 |
| 19 | 内科 | 070109200059 | 余嘉欣 |
| 21 | 内科 | 060103200481 | 向群丽 |
| 23 | 内科 | 080203100708 | 陈小明 |
| 24 | 内科 | 538109200050 | 陈 红 |
| 25 | 内科 | 538110200065 | 梁锦芳 |
| 26 | 内科 | 538101200115 | 谭巧靖 |
| 27 | 内科 | 538199200165 | 廖燕文 |
| 28 | 内科 | 538110200064 | 刘海燕 |
| 29 | 内科 | 010411106320 | 黄丽丝 |
| 30 | 内科 | 010105106717 | 岑华芳 |
| 31 | 内科 | 030505201947 | 艾冬梅 |
| 32 | 内科 | 011410200324 | 成华艳 |
| 33 | 内科 | 050705200025 | 杨秋玲 |

